Descrição
Especificações de Entrada de Alimentação | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tensão de Alimentação | 24 Vdc +/-20% (19,2V a 28,8V) | ||||
Eficiência | 90% típico | ||||
Isolação | Não possui isolação entre a entrada e saída | ||||
Temperatura de trabalho | De 0ºC a 60ºC de temperatura ambiente de trabalho a 100% de carga. | ||||
Potência de Entrada | Menor que 0,250 Kilowatts | ||||
Especificações de Saída | |||||
Tensão de Saída | 13,6 Vdc | ||||
Estabilidade de Tensão | +/- 1 % | ||||
Corrente | Regime Continuo:16 Ampéres Pico (regime 30/70):20 Ampéres |
||||
Potência | Nominal: 217,6 Watts Pico: 272 Watts |
||||
Ondulação (Ripple) | Típico: 0,1 Vpp Máximo: 0,2 Vpp Psofométrico: < 2 mVrms |
||||
Dimensões Mecânicas | |||||
Largura | 101 mm | ||||
Altura | 65 mm | ||||
Comprimento | 167 mm | ||||
Peso aproximado | 0,75 Kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.